Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
12-03-2024 | Lejeune | Sylvie | 50.00 $ | |
12-03-2024 | Nathalie | Simon | 25.00 $ | |
12-03-2024 | Evelyne | Plante | 50.00 $ | |
12-03-2024 | Mickael | Leduc | 150.00 $ | |
12-03-2024 | Marilyne | Ratelle | 100.00 $ | |
12-03-2024 | Mickael | Leduc | 150.00 $ | |
12-03-2024 | Mario | Breault | 50.00 $ | |
13-03-2024 | Stephan | Pichette | ***** | |
18-03-2024 | Sara | Croteau | ***** | |
29-03-2024 | Don anonyme | ***** | ||
29-03-2024 | Don anonyme | ***** | ||
29-03-2024 | Don anonyme | 290.00 $ | ||
31-03-2024 | Don anonyme | 20.00 $ | ||
01-04-2024 | Jonathan | Beauregard | 1040.00 $ | |
14 Nombre de donateurs |